Product
ERLEBEN SIE MAGISCHE TV-MOMENTE.
Das atemberaubende Design des Loewe stellar interpretiert den OLED Flachbildschirm völlig neu. Mit Echt-Beton Rückwand und gebürstetem Aluminium-Rahmen. 100% Made in Germany. Erleben Sie mit dem Loewe stellar ein innovatives Lichtkonzept, das magische Momente aus Licht und Bewegung schafft für einen unvergleichlichen Fernsehgenuss.
(Quelle: https://www.loewe.tv/de/de/tv/stellar/stellar-55-dr/2264168)
Downloads
Technical Data
Device type: | OLED TV |
---|---|
Screen size (inches): | 55 inch |
Screen size (cm): | 139 cm |
Screen resolution: | 3.840 x 2.160 (UHD 4K) |
Image ratio: | 16:9 |
Screen technology: | OLED |
VESA compatible: | Yes |
Wall mounting possible: | Yes |
Mounting holes (H): | 300 mm |
Mounting holes (V): | 200 mm |
Rotatable device: | Yes |
Width: | 124,9 cm |
Height: | 76,5 cm |
Depth: | 4,7 cm |
Width (additional information): | 124,9 cm (mit Standfuß) |
Height (additional information): | 81,7 cm (mit Standfuß) |
Depth (additional information): | 27,5 cm (with Stand) |
Weight: | 17,6 kg |
Weight (additional information): | 19,8 kg (mit Standfuß) |
Energy efficiency class HDR playback: | E |
EU energy efficiency scale (EU 2017/1369): | A-G |
Min. mains voltage: | 220 V |
Max. mains voltage: | 240 V |
Subject to technical changes.